Završen Festival šaha Herceg-Bosne
U organizaciji Šahovskog saveza Herceg-Bosne u hotelu „Zenit“ u Neumu 3. i 4 svibnja. 2014. godine odigran je 19. KUP natjecanje za seniore, 12. KUP natjecanje za žene i 17. natjecanje ekipa Osnovnih škola.
Predsjednik Šahovskog saveza Herceg-Bosne i dopredsjednik Šahovske unije Bosne i Hercegovine gosp. Željko Bogut je pozdravio sve ljubitelje šaha, uvažene goste i prijatelje šaha i zaželio dobrodošlicu svima na Festival šaha Šahovskog saveza Herceg-Bosne.
Na žalost, nismo uspjeli osvojiti 1. mjesto. Ekipa Viteza je bila uspješnija. Na kraju smo zauzeli vrlo dobro 2. mjesto.
ŠK “VITEZ” pobjednik 19. KUP natjecanja za seniore
Za ekipu Viteza nastupili su: FM Dejan Marjanović, Ivica Mišković, Miro Marjanović i Denis Marjanović.
Nastupilo je 15 klubova koji su odigrali po Švicarskom sustavu u 5 kola s tempom igre 1 sat po igraču, uz primjenu pravila FIDE.
Konačan poredak seniora
Mjesto | Ekipa | Gam. | + | = | – | MB | Bod. |
1 | ŠK “VITEZ” Vitez | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 12,5 |
2 | ŠK “NAPREDAK” Zenica | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13,5 |
3 | ŠK “VITEZ 2013” Vitez | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 13,0 |
4 | ŠK “ŠIROKI BRIJEG II” Široki Brijeg | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 13,5 |
5 | ŠK “BUSOVAČA” Busovača | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 12,5 |
6 | ŠK “ČAPLJINA” Čapljina | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11,5 |
ŠK “LOVAC” G.Vakuf-Uskoplje | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 11,5 | |
8 | ŠK “JAJCE” Jajce | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,5 |
9 | ŠK “RAMA” Prozor-Rama | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9,0 |
10 | HŠK “ZRINJSKI” Mostar | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10,0 |
11 | ŠK “TOMISLAV” Tomislavgrad | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8,5 |
12 | ŠK “NOVI TRAVNIK” Novi Travnik | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8,0 |
ŠK ” KISELJAK” Kiseljak | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8,0 | |
ŠK “KUPRES” Kupres | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8,0 | |
15 | ŠK “SLOGA” G.Vakuf-Uskoplje | 5 | 1 | 0 |
ŠK “RAMA” pobjednik 12. KUP natjecanja za žene
Za ekipu Rama nastupile su: Sanja Marić i Sara Marić.
Nastupilo je 4 ekipe koje su odigrali po Bergerovom sustavu dvokružno s tempom igre 30 minuta po igraču, uz primjenu pravila FIDE.
Chess-results – žene
Konačan poredak žene
Mjesto Ekipa Gam. + = – MB Bod.
1 ŠK “RAMA” Prozor-Rama 6 5 1 0 11 10,5
2 ŠK “ČAPLJINA” Čapljina 6 3 2 1 8 7,5
3 ŠK “NAPREDAK” Zenica 6 1 1 4 3 3,0
4 ŠK “VITEZ 2013” Vitez 6 1 0
OŠ „ VLADIMIR NAZOR“ Odžak pobjednik 17. natjecanja ekipa Osnovnih škola
Za ekipu OŠ „Vladimir Nazor“ nastupili su: Marko Čolić, Marko Šantor, Dario Erceg i Manuela Andrijević.
Nastupilo je 10 Osnovnih škola, koje su odigrali po Bergerovom sustavu u 9 kola s tempom igre 30 minuta po igraču, uz primjenu pravila FIDE.
Konačan poredak Osnovne škole
Mjesto | Ekipa | Gam. | + | = | – | MB | Bod. |
1 | OŠ “VLADIMIR NAZOR” Odžak | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 25,0 |
2 | PRVA OŠ “ŠIROKI BRIJEG” Široki Brijeg | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 | 24,5 |
3 | OŠ “DUBRAVICA” Vitez | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 23,5 |
4 | OŠ “BARTOL KAŠIĆ” Mostar | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 23,0 |
5 | OŠ “MARKA MARULIĆA” Prozor-Rama | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 24,0 |
6 | KŠC OŠ “SVETI PAVAO” Zenica | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 17,5 |
7 | OŠ “IVAN MAŽURANIĆ” Šuica | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 13,5 |
8 | OŠ “KUPRES” Kupres | 9 | 0 | 4 | 5 | 4 | 11,0 |
9 | OŠ “USKOPLJE” G.Vakuf-Uskoplje | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 7,5 |
10 | OŠ “VLADIMIR PAVLOVIĆ” Čapljina | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 9,5 |
Direktor natjecanja je IA Nikola Lukač.
Sudačke poslove obavljali su: FA Ivan Grgić, DA Blago Vukoja i DA Petar Bogut.